Дебетовая карта с кэшбэком 1% на всё, 2-6% в одной выбранной категории из 16-ти. Начисляется ПНО (на 14.07.22 – 6% на ежедневный остаток до 300к). Есть возможность открыть накопительный счёт с повышенной промо-ставкой (фиксируется на 2 месяца), также можно сделать ставку повышенной и по обычному накопительному счёту. Условия бесплатности выполнить не сложно.
Карта ушла в архив. Есть интересные карты: дебетовая My Life и кредитная My Freedom
Карта / Банк | Пора / УБРиР (ТП 40-1) |
Вид | Дебетовая. ПС Visa. Именная / Неименная |
Выпуск и перевыпуск | 0₽. |
Обслуживание | 0₽ – в месяц получения и следующий за ним 0₽ – с тетьего месяца, при обороте от 15к/мес или при неснижаемом остатке от 100к/мес на всех счетах (текущий, карточный, НС, вклад), иначе 99₽/мес |
Комиссия за неактивность | При отсутствии операций в течение 6 месяцев – 50₽/мес, пока счёт карты не обнулится. При отсутствии операций в течение 2х лет – 3000₽/мес, пока счёт карты не обнулится. |
Кэшбэк | 1% на всё и 2-6% в одной категории из 16-ти на выбор (таблица 2). По умолчанию установлена категория «Супермаркеты». Менять категории можно ежемесячно, действовать выбранная категория начнёт с первого числа следующего месяца |
Условие для начисления кэшбэка | Оборот от 15к/мес. Для начисления повышенного кэшбэка, необходимы покупки от 5000₽/мес вне выбранной категории |
Лимит | 6000 баллов в месяц |
Округление кэшбэка | Нет. Общее количество баллов округляется до целого числа |
Когда начисляется | До 20 числа следующего месяца |
Вид начисления | Баллы. Просто переводятся в рубли в ЛК. 1б=1₽. Срок жизни – 1 год |
ПНО | ПНО начисляется на ежедневный остаток до 300к, при обороте по карте от 15к/мес (текущий). Также есть накопительные счета (НС). |
Расчетный период | Календарный месяц |
HOLD | Учитываются операции успевшие списаться со счета на момент расчета вознаграждения. Получается, что покупки успевают выйти из холда и он фактически не важен |
СМС | 59₽/мес. Первые 2 месяца бесплатно. Можно пользоваться бесплатными push-уведомлениями или уведомлениями на почту. Подключаются в ЛК при нажатии на счёт – карта – “Sms/e-mail уведомления” |
СARD2СARD (С2С) |
Стягивание на неё без комиссии. Карта – антидонор! Стягивание с неё – комиссия 2,1%, мин 30₽. Выталкивание – до 20к бесплатно первые 2 месяца, далее – до 20к бесплатно, при обороте от 15к в предыдущем месяце, в остальных случаях – 2,1%, мин 30₽ |
Пополнение | Через свои банкоматы и партнёров, стягиванием, через СБП, межбанком. |
Снятие наличных Лимит: 100 тр/день; 1млн₽/мес |
В банкоматах УБРиР и банкоматах партнеров (Альфа-Банк, ВУЗ-Банк, АК «БАРС», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ВТБ) – бесплатно. В чужих – бесплатно первые 2 месяца, далее бесплатно, при обороте от 15к в предыдущем месяце, иначе – 1%, min 120₽ |
Межбанк | 0,1%, min 25₽, max 1500₽ |
СБП | 100к/мес – бесплатно, свыше – 0,5%, min 100₽, max 1500₽ |
МСС | Показывает в МБ и ИБ |
МСС исключения для кэшбэка и оборота:
3882, 4215, 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 5046, 5047, 5085, 5137, 5139, 5933, 5960, 5973, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6300, 6513, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7012, 7273, 7276, 7277, 7299, 7311, 7321, 7322, 7332, 7333, 7338, 7339,7342, 7349, 7361, 7372, 7399, 7802, 7995, 8111, 8398, 8641, 8651, 8661, 8699, 8999, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9550, 9754.
МСС 4900 входит в оборот, но без начисления кэшбэка
Также не учитываются операции в МБ, ИБ, банкоматах УБРиР, оплата комиссий за услуги УБРиР, операции в других кредитных организациях (банках).
Таблица 2. Категории на выбор.
Кэшбэк | Категории | Описание | МСС |
6% | Рестораны и кафе | Рестораны, кафе, фастфуд, бары и ночные клубы | 5811, 5812, 5813, 5814 |
Кино и развлечения | Кино и театры, боулинг, бильярд, видеоигры и цифровые товары, парки аттракционов, зоопарки и развлекательные мероприятия. | 5815-5818, 7832, 7833, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994, 7996, 7998, 7999 | |
Красота и косметика | Магазины косметики, салоны красоты, парикмахерские и массажные салоны | 5698, 5977, 7230, 7297, 7298 | |
Спорт и активный отдых | Спортивные товары и одежда, танцевальные школы и веломагазины | 5655, 5940, 5941, 5998, 7032, 7911, 7941, 7997, 7992 | |
Творчество и хобби | Музыкальные инструменты, товары для художников, книги, фотостудии, товары для шитья и антиквариат | 5131, 5192, 5733, 5735, 5932, 5937, 5942, 5949, 5970-5972, 7395 | |
Подарки к праздникам | Цветы, сувениры, ювелирные изделия и часы | 5193, 5944, 5947, 5992 | |
Животные | Зоомагазины и услуги ветеринара | 0742, 5995 | |
5% | Такси и транспорт | Ж/Д перевозка грузов, оплата такси, автобусные линии и грузоперевозки | 4011, 4111, 4121, 4131, 4214, 4411 |
4% | Авто и сервис | АЗС, паркинги, ремонт и СТО, покупка запчастей, покупка шин, автоуслуги и автомойки |
5013, 5172, 5511, 5521, 5531-5533, 5541, 5542, 5599, 5983, 7511, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549, 9752 |
Одежда и обувь | Одежда для мужчин и женщин, обувные магазины, сумки, меховые и кожаные изделия | 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5699, 5948 | |
Аптеки и медицина | Аптеки, стоматологии, оптика, ортопедические товары и медицинские услуги | 4119, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041-8044, 8049, 8062, 8071, 8099 | |
Детям | Детская одежда, игрушки, канцтовары, школы и образовательные услуги | 5111, 5641. 5943, 5945, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351 | |
3% | Техника | Бытовая техника и электроника, компьютеры и программное обеспечение, ремонт техники | 5045, 5722, 5732, 5734, 5997, 7379, 7622, 7623, 7629 |
Дом и ремонт | Товары для дома, строительные материалы, садоводство, услуги и товары для уборки и ремонта | 1740, 1750, 1761, 1771,1799, 5039, 5051, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712-5714, 5718, 5719, 5950, 7210, 7211, 7216, 7641, 7692, 769 | |
2% | Путешествия | Авиабилеты, отели, туристические операторы, покупки в Duty Free, ж\д билеты | 3000-3069, 3071-3073, 3075-3079, 3081-3090, 3092-3107, 3109-3148, 3150-3254, 3256-3268, 3270, 3274-3299, 3501-3831, 4112, 4511, 4582, 4722, 5309, 7011, 7033 |
Супермаркеты | Супермаркеты | 5411 |
Табличка
В Телеграм
Условия
ПЛ
Список используемых сокращений и терминов
СARD2СARD (C2C) – переводы с карты на карту по номеру карты
Выталкивание – отправка денег с карты из ЛК на карту другого банка (с карты на карту). За исключением СПБ.
Стягивание – пополнение карты в её ЛК с карты другого банка (с карты на карту)
HOLD (холд) – это временное резервирование суммы операции по карте до момента подтверждения операции или отсутствия подтверждения в установленный банком срок. Иными словами, в момент оплаты покупки происходит АВТОРИЗАЦИЯ – деньги со счета карты не списываются, а холдируются – временно «замораживаются». Реальное списание денег со счета и их перевод на счет магазина – ТРАНЗАКЦИЯ обычно занимает 3 – 5 дней, иногда и дольше.
MCC-код – код вида торговой точки
POS-оборот – сумма покупок по карте за указанный срок (месяц, отчётный период)
ГЛ – горячая линия
ДБО – дистанционное банковское обслуживание (МБ, ИБ)
ИБ – интернет банк (через браузер на любом устройстве)
ЛК – личный кабинет
МБ – мобильный банк (на смартфоне, через приложение банка)
Межбанк – исходящие переводы по номеру счёта (реквизитам счёта карты)
ПБУ – пакет банковских услуг
ПЛ – программа лояльности
ПС – платежная система
СБП – система быстрых платежей
тр – тысяч рублей
ТСП – торгово-сервисные предприятия