Карта с кэшбэком до 15% в одной выбранной группе (таблица 2) из нескольких предложенных (меняются каждый сезон). Чтобы его получить, нужно не забыть разбавить траты 70/30. Счётчик есть в приложении. Бесплатность легко поддерживать.
С 01.09.23 МСС-исключения перестали входить в оборот для разбавления.
С 01.06.23 есть изменения по округлению.
С 20.05.24 можно без комиссии и в грейс переводить себе по СБП/межбанку, а также на счёт оператора финансовой платформы до 30млн₽/мес, подробности.
Заказать карту (доступен список городов) и узнать решение по заявке можно по этой ссылке, но получать её нужно будет в офисе.
Если сказать сотруднику оформить с промокодом 4H799J, обслуживание будет бесплатным без условий.
Карта / Банк | ДА! / Синара (ранее СКБ) |
Вид | Кредитная. ПС MasterCard |
Выпуск | 0 р. Моментальный. Перевыпуск в случае окончания срока действия, брака или неисправности – 0 р. В иных случаях – 299 р. Допок нет, но можно привязать к телефону. |
Обслуживание | 149 р/мес, в 1-ый месяц — в любом случае. 0 р/мес, при выполнении любого из условий бесплатности |
Условия бесплатности обслуживания |
— Сумма покупок по карте в прошлом месяце от 5000 р — Отсутствие задолженности по карте |
Кэшбэк программа | Периодически изменяется и требует выбора (если не выбрать, повышенный кэшбэк не начислится) |
Кэшбэк | За счёт кредитных и собственных средств: 1% — за всё До 15% в 1-ой любимой (выбранной) группе из нескольких предложенных (таб. 2) В момент активации карты начисляется 200 приветственных баллов |
Необходимость разбавлять | Баллы по повышенной ставке начисляют только в том случае, если их доля во всём обороте по карте не будет > 70%. По остальным тратам должно быть не < 30%, иначе за все покупки будет кэшбэк 1%. |
Лимит | 3000 баллов |
Округление кэшбэка | Нет (до сотых балла) |
Когда начисляется | За предыдущий месяц, в первый рабочий день следующего месяца |
Вид начисления | Баллы. Срок жизни не ограничен. Но сгорят, если в течение 12 месяцев не будет начисления или списания баллов. Для перевода в рубли можно компенсировать покупки от 1000 р, совершённые в предыдущем месяце. 1 б = 1 р. |
Расчетный период | Календарный месяц |
HOLD | Не важен! Начисление баллов производится по дате фактического совершения операции оплаты. |
СМС | 79 р/мес. Первые 2 мес бесплатно. Можно без ущерба отключить |
Кредитный лимит | До 700 тр. При отсутствии операций в течение 6 месяцев, банк обнулит кредитный лимит |
Льготный период | До 56 дней на любые операции, в том числе на переводы и снятие наличных (но снятие с комиссией) |
Минимальный платёж | 2,9% от суммы задолженности, мин 600 р. Все суммы и даты платежей отражены в ЛК |
% по кредиту | 0% — в льготный период; 24,9% – за покупки в магазинах; 39,9% – за снятие наличных и переводы |
Ограничения в выдаче | Возраст от 21 до 66 лет; стаж – не менее 3 месяцев на последнем месте работы; регистрация и проживание – субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка, Моск. и Лен. Области. При запросе лимита от 300 тр необходим документ, подтверждающий доход |
СARD2СARD (С2С) |
Выталкивание и стягивание с неё своих — комиссия 1,5%, мин 30₽ Выталкивание и стягивание с неё заёмных — комиссия 5,99% + 599₽ |
Пополнение | Через свои банкоматы и партнёров, в салонах Связной, Мегафон, Tele2, межбанком, стягиванием |
Лимит на переводы | Из ЛК банка: 100 тр за раз, 100 тр/сутки, 450 тр/мес, максимум операций: 5 в сутки, 30 в мес Лимит на стягивание с неё – 600 тр/мес |
Снятие наличных | Заёмные средства — комиссия 5,99% + 599₽ в кассах и банкоматах любых банков Собственные средства – в своих банкоматах и партнеров — без комиссии, через кассу – комиссия 0,1% мин 50 р. В других банкоматах и кассах — 0,1% мин 150 р |
Лимит на получение наличных | В своих банкоматах и партнеров — 100 тр/сутки В любых банкоматах – 300 тр/мес В кассах СКБ-банка и Газэнергобанка – 1 млн/сутки |
Межбанк | 1%, мин 30₽, макс 300₽; Через «Киви» — без комиссии; (п. 4.3 Тарифа по карте ДА! и п. 13.3.20 Тарифного справочника) |
СБП | 100 тр/мес со всех счетов в банке — без комиссии; свыше – комиссия 0,5%, макс 1500₽. В адрес юр. лиц – без комиссии, но не более 1млн₽ за раз (п. 4.4 Тарифа по карте ДА! и п. 13.3.21 Тарифного справочника) |
За границей | Кэшбэк начисляется |
МСС | Показывает в МБ и ИБ |
Рассчитал максимальный эффективный кэшбэк (МЭК) и лимиты трат при которых его можно получить, при разбавлении покупками с кэшбэком 1%. Записано будет так: кэшбэк, % / МЭК, % / Сумма трат в категории, р / Сумма трат для разбавления, р. Эти же данные внёс в таб. 2.
• 15% — это 10,8% / 19450 / 8336
• 10% — это 7,3% / 28765 / 12346
• 7% — это 5,2% / 40430 / 17330
• 5% — это 3,8% / 55280 / 23700
• 3% — это 2,4% / 87550 / 37522
Расчёты были с периодическими дробями, поэтому результаты округлены. Там где 15% и 5%, 10% и 5%, 7% и 5% — сумма разбавления будет зависеть от сумм потраченных с разным процентом кэшбэка.
Категории на выбор по 30.11.24. Таблица 2
Наименование группы | Категории | МСС-код | Кэшбэк, % МЭК, % Сумма трат в категории, р Сумма трат для разбавления, р |
Одежда и обувь | 5611, 5621, 5631, 5651, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 7296 | 4 | |
Город | городской транспорт, метро, пригородные поезда, аэроэкспресс, велопрокат | 4111, 4131 | 15/10,8/19450/8336 |
Yandex, автомагазины, автозапчасти, автомойки, АЗС, шиномонтаж, автосервисы, такси, каршеринг, кикшеринг, парковка, платные дороги, продажа, аренда, прокат, ремонт транспорта, СТО | 3990, 4121, 4457, 4468, 4784, 4789, 5172, 5511, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5983, 7512, 7513, 7519, 7523, 7531, 7534, 7538, 7542, 7549 | 5/3,8/55280/23700 | |
Развлечения | кино, театры, музеи, выставки | 5971, 7832, 7922, 7929, 7991 | 7/5,2/40430/17330 |
кафе, рестораны, бары, бильярд, боулинг, парки аттракционов, зоопарки, фитнес, танцы | 5462, 5811, 5812, 5813, 5814, 7911, 7932, 7933, 7941, 7992, 7996, 7997, 7998, 7999 | 4 | |
Мой дом |
товары для дома и ремонта, электроника и бытовая техника, сад и огород |
1520, 1711, 1731, 1740, 1750, 1761, 1771, 1799, 2842, 5021, 5039, 5051, 5065, 5072, 5074, 5198, 5211, 5231, 5251, 5261, 5713, 5714, 5718, 5733, 7622, 7623, 7629, 7641, 7692, 7699 | 5/3,8/55280/23700 |
5200, 5712, 5719, 5722, 5732 | 3/2,4/87550/37522 | ||
Праздник | салоны красоты, массажные салоны, косметика, подарки, часы, ювелирные изделия, цветы, отели, туристические агентства, duty free | 4722, 5193, 5309, 5944, 5947, 5950, 5977, 5992, 7011, 7230, 7297, 7298. | 3/2,4/87550/37522 |
Маркетплейсы | Сбермегамаркет (Мегамаркет), Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries, KazanExpress. | Учитываются операции, которые банк может идентифицировать, как покупки на этих маркетплейсах. |
3/2,4/87550/37522 |
Исключения | 6010, 6011, 6012, 6211, 4829, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6535, 6050, 6051, 6540, 6529, 6530, 7800,7801, 7802, 9754, 7995, 5933, 4812, 4813, 4814, 4816, 7372, 4900, 7299, 7399, 8999, 9222, 9223, 7276, 9311, 9399, 9402, 9405. В исключениях нет страховых компаний – МСС 6300 |
Табличка
В Телеграм
Тарифы по карте
ПЛ
Тарифный справочник
Заказать
Список используемых сокращений и терминов
СARD2СARD (C2C) – переводы с карты на карту по номеру карты
Выталкивание – отправка денег с карты из ЛК на карту другого банка (с карты на карту). За исключением СПБ.
Стягивание — пополнение карты в её ЛК с карты другого банка (с карты на карту)
HOLD (холд) – это временное резервирование суммы операции по карте до момента подтверждения операции или отсутствия подтверждения в установленный банком срок. Иными словами, в момент оплаты покупки происходит АВТОРИЗАЦИЯ — деньги со счета карты не списываются, а холдируются – временно «замораживаются». Реальное списание денег со счета и их перевод на счет магазина – ТРАНЗАКЦИЯ обычно занимает 3 — 5 дней, иногда и дольше.
MCC-код – код вида торговой точки
POS-оборот — сумма покупок по карте за указанный срок (месяц, отчётный период)
ГЛ – горячая линия
ДБО — дистанционное банковское обслуживание (МБ, ИБ)
ИБ – интернет банк (через браузер на любом устройстве)
ЛК – личный кабинет
МБ – мобильный банк (на смартфоне, через приложение банка)
Межбанк — исходящие переводы по номеру счёта (реквизитам счёта карты)
НС – накопительный счёт
ПБУ – пакет банковских услуг
ПЛ — программа лояльности
ПС – платежная система
СБП – система быстрых платежей
тр – тысяч рублей
ТСП — торгово-сервисные предприятия